Elftal | Leider(s) | Telefoon | |
---|---|---|---|
Veteranen | |||
HSV 35+1 | Hans Leijen | 06-51878787 | h.leijen@quicknet.nl |
Senioren | |||
HSV 1 | John Conteh | 06-30215325 | j.conteh@planet.nl |
HSV 2 | Tom Leering | 06-23337957 | tom.leering@gmail.com |
HSV3 | Wim Dekker | 06-11377584 | w.dekker@amsterdam.nl |
Remco Harkmans | 06-29086685 | remcoharkmans@hotmail.com | |
HSV 4 | Nico Bolten | 06-53672201 | nico.bolten@ppg.com |
HSV 5 | Mark Ligthart | markligthart5@hotmail.com | |
HSV 6 | Ryan de Waard | ryandewaard1998@outlook.com | |
HSV 7 | Sen Kösters | senkosters@gmail.com | |
Wiebe Jeltsema | 06-50868921 | wiebejeltsema@msn.com | |
HSV 8 | Guus de Backker | guusdebackker@hotmail.com | |
HSV 9 | Thijmen van Es | 06-27376776 | t.j.van.es@kpnmail.nl |
Vrouwen / meisjes | |||
Hoofdleider vrouwen/meisjes | NTB | jeugdbestuur@vvhsv.nl | |
Vrouwen 1 | Sandy Ruiter-Meijer | 06-50278263 | ruiter.sandy@gmail.com |
Michelle Geesken | 06-53930495 | michellegeesken@live.nl | |
Vrouwen 2 | Donna de Graaff | ||
Manon Schipper | |||
HSV MO 20-1 | Guido van Hoek de Bruin | guidomarleen@ziggo.nl |
|
HSV MO 17-1 | André Nobel | andrenobel@quicknet.nl | |
Marko Bruin | 06-22522251 | kobruin@zonnet.nl | |
HSV MO 15-1 | |||
HSV MO13-1 | Nick Rood | 06-42046507 | nickrood35@gmail.com |
Ido Hurkmans | 06-15152487 | idohurkmans@gmail.com | |
HSV MO11-1 | Jan van Soest | 06-51653552 | |
Alex Lute | 06-51064112 | alex.lute@gmail.com | |
Jongeren | |||
Hoofdleider JO 19 | Kai Meulenbeld | 06-21212291 | hoofdleider-jo19@vvhsv.nl |
HSV JO 19-1 | Kevin Jadoul | 06-24428503 | kevinheiloo@hotmail.com |
HSV JO 19-2 | Rob Admiraal | 06-29082580 | fam.admiraal@hotmail.nl |
Hoofdleider JO 17 | Kai Meulenbeld | 06-21212291 | hoofdleider-jo17@vvhsv.nl |
HSV JO 17-1 | Peter Rinia | peter.rinia@live.nl | |
HSV JO 17-2 | Danny Dijkstra | dijkstradanny14@gmail.com | |
Berend-Jan Klein Swormink | |||
HSV JO 17-3 | Arjan Lont | 06-12676092 | arjanlont1@kpnmail.nl |
Sander Roeland | 06-23478940 | sanderroeland@hotmail.com | |
Hoofdleider JO 15 | Kai Meulenbeld | 06-21212291 | hoofdleider-jo15@vvhsv.nl |
HSV JO 15-1 | Milan Jonker | 06-81501371 | mjonker1995@gmail.com |
Dennis de Graaf | dennis@wdegraaf.nl | ||
HSV JO 15-2 | Marco de Haan | 06-22933262 | codehaan@hotmail.com |
Colm Heidstra | c.heidstra@amsterdam.nl | ||
HSV JO 15-3 | Patrick Dekker | 06-24550822 | p.dekker18@live.nl |
Hoofdleider JO 14 | Patrick Schouten | 06-55100020 | hoofdleider-jo14@vvhsv.nl |
HSV JO 14-1 | Martin Koopman | 06-11905936 | mjrkoopman@hotmail.com |
HSV JO 14-2 | Arjen Vroegop | 06-51067291 | |
Hoofdleider JO 13 | Patrick Schouten | 06-55100020 | hoofdleider-jo13@vvhsv.nl |
HSV JO 13-1 | David van Dorsten | 06-12945123 | |
HSV JO 13-2 | Mark van der Mooren | 06-25023396 | vandermoorenmark@gmail.com |
Hoofdleider JO 12 | Bas Tervoort | 06-20137862 | hoofdleider-jo12@vvhsv.nl |
HSV JO 12-1 | Colm Heidstra | 06-11377617 | c.heidstra@amsterdam.nl |
Hoofdleider JO 11 | Bas Tervoort | 06-20137862 | hoofdleider-jo11@vvhsv.nl |
HSV JO 11-1 | Ruud Baltus | 06-42094412 | ruudbaltus@hotmail.com |
Martijn Berghuijs | 06-51366540 | martijn@berghuijs.com | |
HSV JO 11-2 | Gert Visser | 06-11007355 | m.g.visser@hetnet.nl |
Martijn Rupert | 06-41044349 | martijn.rupert@gmail.com | |
HSV JO 11-3 | Pieter Vermeulen | 06-53159402 | pieterv76@quicknet.nl |
Siem Kops | 06-58814850 | sjckops@hotmail.com | |
Mark van der Mooren | 06-25023396 | vandermoorenmark@gmail.com | |
HSV JO 11-4 | Harm Smit | 06-46296085 | h.asmit@parnassia.nl |
Hoofdleider JO 10 | Benno Bisselink | 06-19418294 | hoofdleider-jo10@vvhsv.nl |
HSV JO 10-1 | Sijmen Zonneveld | 06-48339015 | sijmenzonneveld@hotmail.com |
Wouter Kampmeijer | 06-21270817 | w_kampmeijer@hotmail.com | |
HSV JO 10-2 | Robert Jan de Waard | 06-82693759 | rdewaard@hotmail.com |
Andre van de Merwe | 06-29179006 | andre@vandermerwe.com | |
Lars van der Steen | 06-53385498 | lars.van.der.steen@pdz.nl | |
HSV JO 10-3 | Adriaan Zentveldt | adriaan@pragmint.nl | |
Remko Zuidema | 06-14004590 | remzuidema@gmail.com | |
HSV JO 10-4 | Pascalle Slinkert | 06-25345983 | pascale@kopsaannemers.nl |
Hoofdleider JO 9 | Sander Visser | 06-52869795 | hoofdleider-jo9@vvhsv.nl |
HSV JO 9-1 | Nicole Nuyens | 06-21592583 | nicolenuijens@hotmail.com |
Paul van der Eng | 06-20342662 | ||
Thorsten Zwart | 06-51234362 | tzwart@tervoort.nl | |
HSV JO 9-2 | Thijs Seepers | 06-46605465 | thijssepers@me.com |
Ted Boereboom | 06-22484242 | ||
HSV JO 9-3 | Remco Kuiper | 06-40793832 | remcokuiper25@gmail.com |
Mathijs Geerings | 06-28239530 | ||
HSV JO 9-4 | Roy Dekker | 06-22123850 | roydek@hotmail.com |
Sander Visser | 06-52869795 | sfvisser@hotmail.com | |
HSV JO 9-5 | Willem van der Gaauw | 06-24749672 | wgaauw@hotmail.com |
Dave van der Meer | 06-21695362 | Dave@meercoat.nl | |
Hoofdleider JO 8 | John van Schagen | 06-15596555 | hoofdleider-jo8@vvhsv.nl |
HSV JO 8-1 | John van Schagen | 06-15596555 | |
HSV JO 8-2 | Ramon Tromp | 06-14512497 | |
Wouter van de Klugt | 06-43900349 | woutervanderklugt@gmail.com | |
HSV JO 8-3 | Niels Haring | 06-42230270 | nielsharing36@hotmail.com |
Niels Kraakman | 06-55101387 | nielskraakman@hotmail.com | |
Hoofdleider JO 7 | Jeroen Smit | hoofdleider-jo7@vvhsv.nl | |
Hoofdleider JO 6 | Jeroen Smit | ||
Hoofdleidster G | Nel Stoop | 072-5337373 | hoofdleider-g@vvhsv.nl |
Je kunt ons ook volgen op facebook en twitter: http://www.facebook.com/pages/HSV-6/173578306035861 enhttp://twitter.com/#!/HSV6
————————————————————————————————————————————–
Heiloo – Op zondag vier december heeft HSV 6 zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. In het thuisduel tegen Bergen werd met 3-2 gewonnen.
Na een 1-0 ruststand hielpen Kris de Waard, Dion Gouwerok en Gijs Reichert de ploeg aan een 3-2 zege.
In een gelijk opgaande eerste helft kwam Bergen op een 1-0 voorsprong. De mannen uit het rijkelui dorp scoorden uit een counter en profiteerden van onoplettendheid bij de verdediging van HSV. Keerper Piet van Zelst was te laat zijn doel uit en de aanvaller van Bergen omspeelde hem en scoorde.
HSV had wel degelijk kansen in de eerste helft. De grootste kwam op naam van Wilko Buitink die een-op-een met de keeper naast schoot. Overige kansen voor Martijn Mol en Gijs Reichert troffen ook geen doel.
Na rust begon Bergen met aanvallen, maar na een kwartier was het woord aan HSV. Waar eerder, uit een voorzet van Sjoerd Laurenssen, Kris de Waard net te kort kwam om de bal het doel in te lopen lukte het daarna wel. Een lange bal van achteruit werd goed doorgekopt door Dion Gouwerok. Kris was, als een echte spits betaamt, precies op tijd gestart en schoot oog in oog met de keeper knap hard raak in de hoek.
Eigenlijk zoals het hele seizoen al kreeg HSV ook deze wedstrijd na de gelijkmaker weer snel een goal om de oren. Bergen kwam op 1-2 na te laat stappen van de verdediging. Maar HSV voelde dat er meer in zat en ook al vrij snel na de 1-2 lag de 2-2 er in. Dion Gouwerok mocht een vrije trap nemen op een meter of 25 van het doel. Wat als voorzet bedoeld was werd door de keeper compleet verkeerd ingeschat en vloog over hem heen het doel in.
Waar Bergen eigenlijk de grootste kans kreeg op de 2-3 (oog in oog met Piet, naast) was het HSV die uiteindelijk aan het langste eind trok. Uit een hoekschop van Dion was het Gijs die nu wel het net vond waar hij in de eerste helft een dusdanige kans nog naast koptte.
Een erg zenuwachtige laatste tien minuten volgten. Waar dit eerder al mis was gelopen bij o.a. Limmen zou het nu toch niet weer mislopen.
Maar HSV sleepte de overwinning binnen en de stemming was opperbest.
Door deze overwinning is HSV van de laatste plaats afgekomen. Met een wedstrijd meer staat HSV drie punten voor op Duinrand S. De tegenstander van volgende week. HSV heeft ook een doelsaldo dat 16 doelpunten beter is dan dat van Duinrand. Het gat met Alckmaria Victrix en Berdos (nummers 9 en 10) is vijf punten. Wie weet wat er mogelijk is in de tweede helft van het seizoen.
Eerst komende week naar Duinrand, daar zal dan wel gewonnen moeten worden.
—————————————————————————————————————————————————————
Zo vlak voor het begin van het sluiten van de transferdeadline heeft HSV 6 zijn slag nog geslagen. Piet van Zelst is sinds vandaag officieel speler van HSV 6. Naar verwachting zal Piet komende zondag zijn opwachting al maken in de oefenwedstrijd tegen Koedijk 10. Piet heeft eerder gespeeld bij voetbalclub Limmen.
—————————————————————————————————————————————————————
8e klasse 08
Alcmaria Victrix 5 10:00
Alkmaarsche Boys 9 12:00
Berdos 3 12:00
Bergen 4 10:00
Duinrand S 5 14:00
HSV 6 12:00
Koedijk 7 14:00
Kolping Boys 9 10:00
Limmen 5 10:00
LSVV 7 12:30
Vitesse 22 8 14:00
Zeevogels 5 11:00