Klassement | Vanaf | Prijs |
---|---|---|
Senioren | vanaf 2001 | €220,00 |
Vrouwen | vanaf 2001 | €220,00 |
JO/MO 19 & JO/MO 18 | 2002-2003 | €185,00 |
JO/MO 17 & JO/MO 16 | 2004-2005 | €165,00 |
JO/MO 15 & JO/MO 14 | 2006-2007 | €155,00 |
JO/MO 13 & JO/MO 12 | 2008-2009 | €145,00 |
JO/MO 11 & JO/MO 10 | 2010-2011 | €135,00 |
JO/MO 9 & JO/MO 8 | 2012-2013 | €125,00 |
JO/MO 7 & JO/MO 6 | 2014-later | €105,00 |
G Senioren | nvt | €55,00 |
Selectie bijdrage | Alle selectie spelers | € 30,00 |
Trainingslid, vanaf JO 6.* | 0 | € 55,00 |
* Je bent dan geen KNVB lid, je kunt wel trainen maar geen KNVB wedstrijden meespelen.
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief € 5,00 inschrijfgeld.