7 oktober 2022
Ook dit jaar een Vliegende start van de Grote Clubactie
Morgen, zaterdag 8 oktober, is het 2 weken geleden dat de Grote Clubactie van start is gegaan
en we mogen wel zeggen dat er opnieuw een vliegende start is gemaakt: er zijn in 2 weken tijd maar liefst 559 loten verkocht!
Hieronder vind je de ranglijsten. De papieren boekjes zijn daar mogelijk nog niet in opgenomen.
Top 10 verkopers
Positie | Naam | Aantal loten |
1 | Fleur Kuijper (MO17-1) | 50 |
2 | Nolan van de Merwe (JO9-2) | 38 |
3 | Joep Zwart (JO8-3) | 31 |
4 | Sune-Jan Nijholt (JO10-1) | 30 |
5 | Iustin Ciobanu (JO11-2) | 26 |
6 | Nine van Drunen (JO9-3) | 25 |
7 | Tijn Rauwerda (JO12-1) | 19 |
8 | Rob de With (JO9-3) | 16 |
9 | Kas Dalenberg (JO17-1) | 15 |
10 | Luuk Hulshoff (JO8-3) | 13 |
Top 5 teams
Positie | Naam | Aantal loten |
1 | JO9-2 | 75 |
2 | JO8-3 | 68 |
3 | MO17-1 | 60 |
4 | JO9-3 | 53 |
5 | JO10-1 | 52 |
We zijn al op een derde. Nog 2x zoveel…..dus zet ‘m op allemaal!!
En ook al sta je (nu nog) niet in de top-10: alle kinderen tellen mee, dus ook als je maar een paar lootjes verkoopt, telt dat mee voor onze club.
ECHT SUPER GOED GEDAAN ALLEMAAL !!!