21 augustus 2018
Zie hieronder de startdatums van de eerste trainingen van de diverse teams (meiden/jongens/keepers en dames):
Tijden, trainingsdagen en trainingsveld indeling is terug te vinden op de website onder het kopje trainen
Week 33: 13 augustus – 19 augustus | |||
14 augustus: | JO-19-1/19-2. | ||
15 augustus: | JO-17-1, JO-16-1. | ||
Week 34 : 20 augustus – 26 augustus | |||
20 augustus: | JO-11-1/11-2, JO-10-1/10-2, JO-13-1. | ||
22 augustus: | JO-9-1/9-2, JO-15-1, JO-14-1. | ||
Week 35 : 27 augustus – 2 september | |||
27 augustus: | JO-13-3, MO-11-1, MO-13-1, MO-15-1, MO-15-2 | ||
28 augustus: | JO-17-2, JO-16-2, JO-15-2, MO-17-1, MO-19-1 | ||
29 augustus: | JO-15-3, JO-13-2. | ||
30 augustus: | JO-19-3, JO-19-4. | ||
Week 36: 3 september – 9 september | |||
3 september: | keepers JO15 tm JO17, dames 1 + 2 (bootcamp) | ||
4 september: | JO 14-2 | ||
5 september: | JO-7-1, | ||
JO-8-1, JO-8-2, JO-8-3, | |||
JO-9-3, JO-9-4, | |||
JO-10-3, JO-10-4, | |||
JO-11-3, JO-11-4 | |||
Keepers JO8 tm JO15 | |||
6 september: | dames 1 + 2 (1e training) |
Leo.